El PSOE gana en Torrelaguna pero sin mayoría
El PP de Torrelaguna pasa de 5 concejales a 4. El PSOE, de 3 a 4 ediles, además de ser el partido más votado con un 30,11% de los votos.
Como ningún partido alcanza la mayoría absoluta, 6 concejales, ahora quedará hacer pactos, como así ya ocurrió tras las elecciones del 2011.
| 2015 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.216 | 69,64% |
| Abstención | 966 | 30,36% |
| Votos nulos | 177 | 7,99% |
| Votos en blanco | 53 | 2,60% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 614 | 30,11% | 4 | |
| P.P. | 594 | 29,13% | 4 | |
| A.A.T. | 273 | 13,39% | 2 | |
| IUCM-LV | 230 | 11,28% | 1 | |
| VOX | 135 | 6,62% | ||
| AFT | 101 | 4,95% | ||
| ESPAÑA2000 | 39 | 1,91% | ||
Toda la información, en el Ministerio del Interior:
http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU1228915199_L1.htm?d=4480&e=609
Tags: featured











