Lista de radares fijos y móviles en la M-111, M-103, M-117, CM-1002 y N-320

De acuerdo a los datos facilitados por la DGT, la lista de radares fijos y móviles de las carreteras de los municipios de Uceda, El Casar, Valdetorres, Fuente el Saz, Talamanca y Valdepiélagos son:

 

 

Guadalajara

 

 

Guadalajara CM-1002 Radar Móvil 4.750 – 30.860 Ambos 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Fijo 262.077 Decreciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Fijo 306.364 Creciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Fijo 310.815 Decreciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Móvil 197.040 – 220.000 Ambos 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Móvil 228.900 – 239.210 Ambos 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Móvil 239.210 – 269.310 Ambos 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Tramo 259.16 (4.773 m) Decreciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Tramo 264.11 (4.778 m) Creciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Móvil 290.140 – 294.810 Ambos 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Tramo 298.13 (2.438 m) Decreciente 13/01/2020
Guadalajara N-320 Radar Tramo 300.5 (2.439 m) Creciente 13/01/2020

 

Comunidad de Madrid

 

 

Madrid M-103 Radar Móvil 0.000 – 25.780 Ambos 13/01/2020
Madrid M-111 Radar Fijo 0.131 Creciente 13/01/2020
Madrid M-111 Radar Fijo 0.18 Decreciente 13/01/2020
Madrid M-111 Radar Fijo 0.29 Creciente 13/01/2020
Madrid M-111 Radar Fijo 0.356 Decreciente 13/01/2020
Madrid M-111 Radar Móvil 3.500 – 24.480 Ambos 13/01/2020
Madrid M-117 Radar Móvil 0.000 – 7.410 Ambos 13/01/2020

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.